京田辺市の物件データ一覧
| TOTAL 38 件 1 |
| 物件種別 | 物件所在地 | 価格(万円) | 土地面積 (m2) |
建物面積 (m2) |
資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市松井ケ丘3丁目 | 5580 | 177.12 | 105.16 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市松井ケ丘3丁目 | 5980 | 177.07 | 120.69 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木柳ケ町 | 2330 | 100.00 | 115.02 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市薪岸ノ下 | 2580 | 106.24 | 79.38 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市薪茶屋前 | 2980 | 102.49 | 107.26 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2090 | 102.89 | 96.79 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2190 | 126.22 | 97.19 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2390 | 143.89 | 110.97 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2590 | 151.50 | 103.68 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2590 | 138.67 | 103.68 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2590 | 161.30 | 102.06 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2590 | 152.03 | 102.87 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2690 | 151.43 | 105.30 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2390 | 134.16 | 94.77 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 京田辺市三山木越前 | 2390 | 98.79 | 140.90 | 資料請求 |
| 中古マン | 京田辺市草内鐘鉦割 | 1100 | 80.13 | 資料請求 | |
| 中古戸建 | 京田辺市河原御影 | 1590 | 52.05 | 85.89 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市田辺棚倉 | 3180 | 108.18 | 96.05 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市多々羅住建寺 | 2800 | 397.36 | 74.89 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市河原受田 | 2980 | 101.77 | 93.96 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市大住関屋 | 1350 | 92.13 | 93.52 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市草内山科 | 1490 | 101.47 | 94.14 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市草内八田 | 680 | 42.20 | 55.80 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市興戸御垣内 | 950 | 80.56 | 80.37 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 京田辺市大住関屋 | 1180 | 80.31 | 74.40 | 資料請求 |
| 売地 | 京田辺市大住仲ノ谷 | 2980 | 329.11 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市大住責谷 | 1396 | 101.07 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市花住坂2丁目 | 4680 | 259.18 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市興戸久保 | 3500 | 284.90 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市宮津宮ノ下 | 4680 | 441.66 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市草内穴口 | 2300 | 311.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市田辺南里 | 3480 | 390.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市松井古松井 | 1310 | 1734.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市田辺針ケ池 | 2780 | 160.69 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市草内鐘鉦割 | 1730 | 1733.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市大住大坪 | 4480 | 388.82 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市草内東垣内 | 3600 | 511.69 | 資料請求 | |
| 売地 | 京田辺市三山木善入山 | 1480 | 283.63 | 資料請求 |
| TOTAL 38 件 1 |








