八幡市の物件データ一覧
| TOTAL 33 件 1 |
| 物件種別 | 物件所在地 | 価格(万円) | 土地面積 (m2) |
建物面積 (m2) |
資料請求 |
| 新築戸建 | 八幡市八幡月夜田 | 1640 | 68.16 | 113.61 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 八幡市八幡山田 | 3500 | 119.00 | 104.57 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 八幡市八幡清水井 | 2380 | 117.02 | 91.93 | 資料請求 |
| 中古マン | 八幡市男山弓岡 | 490 | 48.93 | 資料請求 | |
| 中古マン | 八幡市欽明台東 | 2080 | 91.09 | 資料請求 | |
| 中古マン | 八幡市男山弓岡 | 280 | 48.93 | 資料請求 | |
| 中古マン | 八幡市男山弓岡 | 630 | 48.93 | 資料請求 | |
| 中古戸建 | 八幡市男山吉井 | 3280 | 214.82 | 106.11 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市西山足立 | 3380 | 360.17 | 152.64 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市男山指月 | 980 | 97.37 | 84.24 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市美濃山幸水 | 3300 | 310.44 | 246.94 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市男山吉井 | 3180 | 188.58 | 89.93 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市男山雄徳 | 2180 | 148.21 | 121.95 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市八幡水珀 | 1230 | 116.69 | 86.67 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市八幡安居塚 | 3470 | 189.93 | 96.35 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市美濃山ヒル塚 | 2500 | 121.13 | 105.15 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市川口東扇 | 1430 | 108.00 | 96.05 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市男山吉井 | 5500 | 309.07 | 243.34 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市橋本栗ケ谷 | 1380 | 173.77 | 97.51 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市八幡柿ケ谷 | 2180 | 163.96 | 106.82 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 八幡市八幡吉原 | 680 | 78.57 | 91.79 | 資料請求 |
| 売地 | 八幡市下奈良名越 | 2400 | 399.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市戸津東代 | 5200 | 887.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市橋本堂ケ原 | 2050 | 236.57 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市橋本堂ケ原 | 2050 | 210.30 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市男山美桜 | 2750 | 299.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市八幡三反長 | 390 | 41.80 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市内里古溜池 | 850 | 330.00 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市八幡軸 | 930 | 120.45 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市美濃山一ノ谷 | 3700 | 239.48 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市八幡広門 | 2080 | 323.03 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市橋本栗ケ谷 | 1380 | 173.77 | 資料請求 | |
| 売地 | 八幡市橋本愛宕山 | 1780 | 318.25 | 資料請求 |
| TOTAL 33 件 1 |








