枚方市の不動産(交野市、八幡市、寝屋川市、京阪沿線)アルファ・ホーム

新築、中古・一戸建て・マンション等の不動産 売買物件情報はアルファホームにおまかせください。

  • トップページ
  • 特選物件
  • オープンハウス
  • リフォーム
  • 無料査定
  • 会社概要

物件一覧


交野市の物件データ一覧
すべて   売地   戸建て   マンション   アパート   テラス   店舗  
事務所   倉庫   公団   ビル   工場   寮   旅館   その他  
TOTAL 49 件    1    
物件種別 物件所在地 価格(万円) 土地面積
(m2)
建物面積
(m2)
資料請求
新築戸建 交野市郡津3丁目 2286  65.45  79.40  資料請求
新築戸建 交野市郡津3丁目 2680  88.53  88.70  資料請求
新築戸建 交野市神宮寺1丁目 2971  116.52  96.88  資料請求
新築戸建 交野市倉治1丁目 2980  123.55  96.05  資料請求
新築戸建 交野市倉治3丁目 2380  108.01  99.36  資料請求
新築戸建 交野市東倉治5丁目 2900  137.43  125.65  資料請求
新築戸建 交野市東倉治5丁目 2940  137.43  128.48  資料請求
新築戸建 交野市幾野3丁目 2250  73.75  119.61  資料請求
新築戸建 交野市東倉治2丁目 2528  120.29  91.50  資料請求
新築戸建 交野市東倉治2丁目 2670  130.06  103.71  資料請求
新築戸建 交野市私部1丁目 2680  133.36  95.58  資料請求
新築戸建 交野市私部1丁目 2680  126.37  94.77  資料請求
新築戸建 交野市私部1丁目 2780  111.70  98.01  資料請求
新築戸建 交野市私部1丁目 2780  110.62  95.17  資料請求
新築戸建 交野市郡津2丁目 2480  94.33  92.13  資料請求
新築戸建 交野市郡津2丁目 2580  94.18  92.34  資料請求
新築戸建 交野市郡津2丁目 2780  96.66  95.58  資料請求
新築戸建 交野市郡津2丁目 2880  100.46  94.77  資料請求
中古テラス 交野市倉治3丁目 380  35.10  42.13  資料請求
中古テラス 交野市倉治3丁目 580  50.65  42.13  資料請求
中古マン 交野市幾野4丁目 520    64.78  資料請求
中古マン 交野市松塚 1080    73.90  資料請求
中古マン 交野市幾野1丁目 1280    70.20  資料請求
中古戸建 交野市私市7丁目 1380  75.00  77.83  資料請求
中古戸建 交野市倉治2丁目 1980  57.58  71.55  資料請求
中古戸建 交野市星田山手3丁目 3280  244.91  101.02  資料請求
中古戸建 交野市郡津3丁目 1500  108.37  92.46  資料請求
中古戸建 交野市天野が原町4丁目 3500  126.28  223.78  資料請求
中古戸建 交野市星田9丁目 4280  302.02  199.21  資料請求
中古戸建 交野市倉治2丁目 1980  110.74  93.24  資料請求
中古戸建 交野市倉治5丁目 2800  122.38  95.58  資料請求
中古戸建 交野市東倉治1丁目 3680  230.00  309.11  資料請求
中古戸建 交野市郡津3丁目 2100  90.58  123.37  資料請求
中古戸建 交野市倉治6丁目 2980  125.67  99.63  資料請求
中古戸建 交野市郡津1丁目 1550  96.48  75.70  資料請求
中古戸建 交野市倉治5丁目 2480  121.04  106.10  資料請求
店付住宅 交野市松塚 2200  67.96  154.83  資料請求
売地 交野市私部3丁目 2000  99.67    資料請求
売地 交野市郡津3丁目 900  65.45    資料請求
売地 交野市郡津5丁目 1200  88.88    資料請求
売地 交野市私市7丁目 230  31.44    資料請求
売地 交野市妙見東1丁目 3088  340.35    資料請求
売地 交野市妙見東4丁目 2980  288.84    資料請求
売地 交野市東倉治2丁目 543  81.70    資料請求
売地 交野市倉治3丁目 1140  108.01    資料請求
売地 交野市南星台1丁目 2900  305.43    資料請求
売地 交野市私部西2丁目 4000  301.40    資料請求
売地 交野市森南3丁目 2160  220.32    資料請求
売地 交野市私市4丁目 1854  120.25    資料請求
TOTAL 49 件    1