寝屋川市の物件データ一覧
| TOTAL 103 件 1 2 3 |
| 物件種別 | 物件所在地 | 価格(万円) | 土地面積 (m2) |
建物面積 (m2) |
資料請求 |
| 住付店舗 | 寝屋川市大成町 | 1000 | 50.18 | 67.87 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市美井町 | 2830 | 87.49 | 105.57 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市池田南町 | 2700 | 73.61 | 86.95 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市対馬江西町 | 2480 | 96.53 | 78.57 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市対馬江西町 | 2540 | 96.18 | 76.95 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市太秦緑が丘 | 2770 | 109.27 | 103.78 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市大利元町 | 2990 | 110.58 | 84.29 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市太秦緑が丘 | 2680 | 105.79 | 105.66 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市太秦緑が丘 | 2780 | 113.03 | 109.76 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市打上元町 | 2690 | 96.81 | 92.32 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市平池町 | 3980 | 214.42 | 104.49 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市葛原2丁目 | 2580 | 51.30 | 105.69 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市木屋元町 | 2290 | 77.95 | 94.76 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市木屋元町 | 2490 | 78.38 | 94.76 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市高柳2丁目 | 2380 | 100.82 | 95.58 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市成田東が丘 | 3800 | 150.51 | 123.84 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市明徳2丁目 | 3548 | 161.93 | 99.36 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市成田南町 | 2580 | 80.00 | 83.38 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市河北中町 | 2580 | 90.26 | 92.13 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 寝屋川市堀溝1丁目 | 1980 | 85.14 | 99.09 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市高柳2丁目 | 680 | 35.76 | 42.41 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市香里北之町 | 890 | 49.88 | 72.42 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市萱島信和町 | 1350 | 1208.27 | 105.37 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市石津南町 | 750 | 43.26 | 60.58 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市高柳栄町 | 650 | 49.48 | 51.23 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市長栄寺町 | 580 | 47.40 | 65.10 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市高柳2丁目 | 450 | 38.83 | 40.12 | 資料請求 |
| 中古テラス | 寝屋川市仁和寺町 | 470 | 33.22 | 44.22 | 資料請求 |
| 中古マン | 寝屋川市大字打上 | 1100 | 55.24 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市仁和寺本町6丁目 | 840 | 64.00 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市東香里園町 | 2180 | 66.10 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市香里南之町 | 880 | 53.09 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市松屋町 | 880 | 56.40 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市香里新町 | 750 | 52.25 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市池田旭町 | 780 | 59.95 | 資料請求 | |
| 中古マン | 寝屋川市堀溝2丁目 | 770 | 62.68 | 資料請求 | |
| 中古戸建 | 寝屋川市高宮栄町 | 585 | 37.97 | 54.24 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市池田2丁目 | 830 | 52.11 | 55.89 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市堀溝3丁目 | 1680 | 38.88 | 94.47 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市三井が丘3丁目 | 3500 | 203.07 | 127.30 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市石津東町 | 1150 | 94.92 | 51.98 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市木屋元町 | 1300 | 56.28 | 63.75 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市萱島東1丁目 | 1280 | 41.08 | 86.97 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市葛原2丁目 | 1380 | 51.30 | 59.95 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市菅相塚町 | 2730 | 90.38 | 96.27 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市池田旭町 | 400 | 38.35 | 52.68 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市明和1丁目 | 2300 | 224.59 | 123.94 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市石津中町 | 850 | 58.38 | 67.80 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市下神田町 | 1080 | 33.91 | 80.30 | 資料請求 |
| 中古戸建 | 寝屋川市成美町 | 1380 | 58.73 | 101.74 | 資料請求 |
| TOTAL 103 件 1 2 3 |








