枚方市の物件データ一覧
| TOTAL 242 件 1 2 3 4 5 |
| 物件種別 | 物件所在地 | 価格(万円) | 土地面積 (m2) |
建物面積 (m2) |
資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市養父丘2丁目 | 3180 | 130.09 | 91.91 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市招提大谷3丁目 | 2980 | 99.57 | 89.23 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東香里新町 | 3480 | 151.99 | 94.77 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東牧野町 | 3680 | 229.32 | 110.98 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東牧野町 | 3680 | 152.33 | 110.98 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市津田元町1丁目 | 2990 | 84.72 | 114.31 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市宮之阪4丁目 | 3778 | 121.47 | 96.05 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東香里南町 | 4280 | 116.20 | 100.30 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市釈尊寺町 | 2425 | 57.31 | 99.37 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市尊延寺5丁目 | 3230 | 156.29 | 104.75 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市香里園山之手町 | 3680 | 139.04 | 102.34 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市香里ケ丘8丁目 | 4580 | 163.36 | 125.00 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾元町7丁目 | 2480 | 74.82 | 72.54 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市甲斐田町 | 2350 | 96.00 | 108.67 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市甲斐田町 | 2400 | 96.00 | 113.00 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市香里ケ丘7丁目 | 3980 | 151.30 | 99.38 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市招提南町1丁目 | 2480 | 65.14 | 97.20 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾元町3丁目 | 2580 | 95.02 | 92.74 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市楠葉野田2丁目 | 3380 | 114.94 | 100.44 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市春日元町2丁目 | 2280 | 95.11 | 106.92 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市津田元町4丁目 | 2180 | 100.10 | 111.78 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市走谷2丁目 | 2480 | 108.29 | 93.96 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市走谷2丁目 | 2680 | 90.00 | 93.96 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市春日東町2丁目 | 2280 | 66.08 | 108.81 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市須山町 | 1580 | 47.42 | 76.12 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東香里3丁目 | 5980 | 320.70 | 98.53 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市津田東町3丁目 | 2680 | 106.41 | 93.96 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市田宮本町 | 3380 | 121.97 | 91.52 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市山之上5丁目 | 3980 | 200.01 | 101.02 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東香里元町 | 1850 | 76.66 | 85.42 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市牧野本町2丁目 | 1980 | 44.95 | 104.77 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市杉山手1丁目 | 3380 | 198.36 | 108.47 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市野村北町 | 2280 | 94.03 | 95.58 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市野村北町 | 2280 | 94.02 | 95.58 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市春日東町2丁目 | 2680 | 70.74 | 95.58 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市中宮東之町 | 2280 | 65.13 | 108.81 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市中宮東之町 | 2380 | 65.15 | 108.39 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市星丘3丁目 | 1880 | 77.98 | 59.17 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市東田宮1丁目 | 3110 | 86.06 | 98.40 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市印田町 | 1580 | 63.04 | 60.57 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市牧野本町1丁目 | 3280 | 125.01 | 92.94 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市牧野本町1丁目 | 5780 | 250.04 | 136.08 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2180 | 115.04 | 92.34 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2280 | 115.03 | 92.34 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2480 | 148.85 | 103.68 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2580 | 140.10 | 100.43 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2580 | 140.00 | 102.86 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2680 | 140.10 | 103.68 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2780 | 143.10 | 99.63 | 資料請求 |
| 新築戸建 | 枚方市長尾台4丁目 | 2780 | 140.38 | 100.43 | 資料請求 |
| TOTAL 242 件 1 2 3 4 5 |








